
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-14 | 21:07 | 21:59 | 52 分鐘 |
2 | 16:58 | 17:31 | 33 分鐘 | |
3 | 13:18 | 13:29 | 11 分鐘 | |
4 | 11:28 | 12:00 | 32 分鐘 | |
5 | 10:05 | 11:07 | 61 分鐘 | |
6 | 2025-06-13 | 22:01 | 22:38 | 37 分鐘 |
7 | 16:50 | 17:48 | 59 分鐘 | |
8 | 13:09 | 14:05 | 55 分鐘 | |
9 | 10:19 | 10:58 | 39 分鐘 | |
10 | 2025-06-12 | 22:34 | 23:12 | 38 分鐘 |
11 | 18:33 | 18:36 | 3 分鐘 | |
12 | 16:49 | 17:49 | 60 分鐘 | |
13 | 16:16 | 16:26 | 9 分鐘 | |
14 | 11:58 | 12:13 | 15 分鐘 | |
15 | 2025-06-11 | 21:43 | 22:25 | 41 分鐘 |
16 | 15:46 | 16:40 | 54 分鐘 | |
17 | 13:04 | 13:47 | 43 分鐘 | |
18 | 11:58 | 12:27 | 29 分鐘 | |
19 | 10:14 | 11:39 | 85 分鐘 | |
20 | 2025-06-10 | 22:56 | 23:33 | 37 分鐘 |
21 | 21:27 | 22:10 | 43 分鐘 | |
22 | 17:10 | 17:20 | 10 分鐘 | |
23 | 16:22 | 16:46 | 24 分鐘 | |
24 | 15:25 | 15:47 | 22 分鐘 | |
25 | 13:00 | 13:21 | 21 分鐘 | |
26 | 10:26 | 10:42 | 17 分鐘 | |
27 | 2025-06-09 | 21:38 | 22:41 | 63 分鐘 |
28 | 16:49 | 17:01 | 11 分鐘 | |
29 | 11:49 | 12:28 | 39 分鐘 | |
30 | 2025-06-08 | 22:54 | 23:19 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f994.56yhn.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
